До 10 пользователей
6 900 ₽/мес
69 000 ₽/год
До 22 пользователей
14 900 ₽/мес
149 000 ₽/год
До 300 пользователей
34 900 ₽/мес
349 000 ₽/год
2 недели бесплатно
До 1000 пользователей
89 900 ₽/мес
899 000 ₽/год
Без ограничений
Уточняйте
Индивидуальный расчёт
Все возможности платформы по тарифам. Разверните полную таблицу, чтобы сравнить детали.
| Пилот 6 900 ₽/мес | Старт 14 900 ₽/мес | Бизнес 34 900 ₽/мес | Про 89 900 ₽/мес | On-Prem / Корпоративный Уточняйте | |
|---|---|---|---|---|---|
| База знаний и данных | |||||
| Векторное хранилище (база знаний) | 2 ГБ | 10 ГБ | 100 ГБ | 500 ГБ | Без ограничений |
| Квота загрузки документов | 20 шт. | 200 шт. | 2 000 шт. | Без ограничений | Без ограничений |
| Хранение данных в России | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Готовые ИИ-ассистенты | |||||
| Корпоративный ИИ-ассистент | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поиск и ответы по базе знаний (RAG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент юриста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Глубокий поиск и аналитика (веб) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Транскрибация аудио/видео в текст | 1,5 ₽/мин | 1,5 ₽/мин | 1,4 ₽/мин | 1,2 ₽/мин | Без ограничений |
| Кастомные ИИ-агенты | от 300 000 ₽/шт | от 300 000 ₽/шт | от 300 000 ₽/шт | от 300 000 ₽/шт | от 300 000 ₽/шт |
| ИИ-модели | |||||
| Локальные модели (QWEN3, LLama 3, Whisper) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коммерческие модели (ChatGPT, Claude, Gemini…)* | 1 990 ₽/польз./мес | 1 990 ₽/польз./мес | 1 990 ₽/польз./мес | 1 990 ₽/польз./мес | Включено (прокси) |
| Интеграции и безопасность | |||||
| Telegram / корп. мессенджер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM / ERP / Jira / Google Workspace | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API для разработчиков | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / LDAP / Keycloak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудит действий ИИ | Базовый | Базовый | Полный | Полный | Полный |
| SLA / Гарантия доступности | — | — | 99% | 99.5% | 99.9% |
| Поддержка и обучение | |||||
| Техподдержка | Чат-бот | Чат-бот | Приоритетная | Приоритетная + SLA | Выделенный менеджер |
| Доступ к обучающей платформе | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сессия обучения сотрудников | — | — | 1 сессия | 2 сессии/год | 1 сессия |
* Есть ограничения по количеству токенов
ChatGPT, Claude, Gemini и др.
Дополнительное подключение. Прозрачный счёт — только за реальных пользователей функции
Разработка «под ключ» под процессы компании
Включает проектирование, интеграцию, тестирование, годовое сопровождение
Аудит + дорожная карта внедрения
Подробнее по запросу
Практикум по управлению ИИ-командой
Формат: выездной воркшоп или онлайн-сессия
Проведем демонстрацию Ragia на ваших процессах и предложим сценарии внедрения с прогнозируемым эффектом.